Spieler | Mike | Andreas | Wolfgang | Armin | Klaus | Thomas F | Spiele | Platz |
Mike | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0 | 6 | |
Andreas | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 4 | 2 | |
Wolfgang | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2 | 4 | |
Armin | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1 | 5 | |
Klaus | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3 | 3 | |
Thomas F | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 5 | 1 |
Kurzturnier am 27. Januar 2012
erstellt am: 29.01.2012 | Kategorie(n): Tischtennis
Eingestellt von tfuchs